鍵大阪エリア
| 基本料金 (15分程度作業含) |
9:00-18:59 | 13,200円 |
| 19:00-23:59 | 15,400円 | |
| 00:00-8:59 | 17,600円 | |
| 住宅系の鍵トラブル 各種料金表 |
玄関の鍵開け 【通常ギザギザ】 | 5,500円~19,000円 |
| 玄関の鍵開け 【ディンプル錠】 | 13,200円~40,000円 | |
| 玄関の鍵開け 【カードキー】 | 13,200円~60,000円 | |
| 玄関の鍵開け 【Wロック・鍵穴2ヶ所】 | 26,400円~59,400円 | |
| 玄関の鍵が空回りする | 8,800円~24,200円 | |
| 玄関の鍵穴に異物・木の枝が入った | 8,800円~26,400円 | |
| 玄関の内側からも鍵が開かない | 4,400円~26,400円 | |
| 鍵交換をしたい・・・ | 6,600円~部品による | |
| 玄関の鍵穴で鍵が折れた・・ | 6,600円~24,200円 | |
| 補助錠を取り付けしたい | 17,600円~48,400円 | |
| 玄関の錠前修理、交換 | 6,600円~15,400円 | |
| 玄関のドアチェーン(レバー)が閉じている | 6,600円~17,600円 | |
| 強制執行による玄関開錠 | 17,600円~ | |
| 安否確認による玄関開錠 | 13,200円~ | |
| 室内の鍵が腐食して回らない | 6,600円~20,900円 | |
| トイレ・浴室に閉じ込められた | 6,600円~20,900円 | |
| 鍵があるのに・・開かない | 6,600円~17,600円 | |
| ホーム用金庫のダイヤル不明 | 15,400円~26,400円 | |
| ホーム用金庫の鍵を紛失 | 15,400円~37,400円 | |
| ホーム用金庫の鍵紛失とダイヤル不明 | 20,900円~48,400円 | |
| 店舗系の鍵のトラブル 各種の料金表 |
店舗の鍵開け 【通常ギザギザ】 | 12,100円~26,400円 |
| 店舗の鍵開け 【ディンプル錠】 | 15,400円~37,400円 | |
| 店舗の鍵開け 【カードキー】 | 15,400円~48,400円 | |
| 店舗の鍵開け 【Wロック・鍵穴2ヶ所】 | 20,900円~48,400円 | |
| 店舗の鍵が空回りする | 6,600円~17,600円 | |
| 店舗の鍵穴に異物・木の枝が入った | 4,400円~17,600円 | |
| 店舗の内側からも鍵が開かない | 4,400円~26,400円 | |
| 店舗の鍵交換をしたい・・・ | 13,200円~37,400円 | |
| 店舗の鍵穴で鍵が折れた・・ | 8,800円~37,400円 | |
| 補助錠を取り付けしたい(鍵穴の新規追加) | 20,900円~48,400円 | |
| 店舗の錠前修理、交換 | 2,200円~37,4000円 | |
| 店舗のドアチェーン(レバー)が閉じている | 2,200円~26,400円 | |
| 強制執行による玄関開錠 | 17,600円~ | |
| 自動ドア【片開き】の鍵開け/鍵交換 | 24,200円~ | |
| 自動ドア【両開き】の鍵開け/鍵交換 | 31,900円~ | |
| 室内の鍵が腐食して回らない | 2,200円~20,900円 | |
| トイレ・浴室に閉じ込められた | 2,200円~20,900円 | |
| 鍵があるのに・・開かない | 4,400円~ | |
| 業務用金庫のダイヤル不明 | 28,600円~ | |
| 業務用金庫の鍵を紛失 | 17,600円~ | |
| スチール製、木製ロッカーの開錠(鍵作製も) | 2,200円~17,600円 | |
| スチール製、木製デスクの開錠(鍵作製) | 2,200円~17,600円 | |
| 業務用金庫の鍵紛失とダイヤル不明 | 70,400円~ | |
| 自動車・バイクのトラブル 各種料金表 |
国産車の鍵開け【通常キー】 | 2,200円~26,400円 |
| 国産車の鍵開け【内溝キー】 | 6,600円~37,400円 | |
| 外車の鍵開け 【通常キー】 | 12,100円~59,400円 | |
| 外車の鍵開け 【内溝キー】 | 17,600円~70,400円 | |
| バイクのメットイン開錠【シート下に鍵穴あり】 | 4,400円~20,900円 | |
| バイクのメットイン開錠【シート下に鍵穴なし】 | 13,200円~31,900円 | |
| 国産車の鍵製作【通常キー】*鍵開け含む | 26,400円~ | |
| 国産車の鍵作製【内溝キー】*鍵開け含む | 37,400円~ | |
| 国産車の鍵作製【イモビキー】*鍵開け含む | 59,400円~ | |
| 外車の鍵製作 【通常キー】*鍵開け含む | 28,600円~ | |
| バイクの鍵作製 | 11,000円~ | |
| 車のイグニッションで鍵が折れて抜けてない | 28,600円~ | |
| 強制執行による車の開錠 | 17,600円~ | |
| 強制執行による車の鍵作製【鍵開け含む】 | 28,600円~ | |
| バイクの鍵穴に異物(木の枝など) | 2,200円~26,400円 | |
| バイク・自転車のUの字切断 | 2,200円~17,600円 | |
| バイクのシャッター鍵の開錠 | 2,200円~17,600円 | |
| バイクバッテリー上がり | 11,000円~24,200円 | |
| バイクのレッカー移動 | 12,100円~ | |
| 自動車のバッテリー上がり | 11,000円~26,400円 |

